Regione Marche
Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale – Anno 2021 – Ballottaggio – Affluenza ai seggi per sezione domenica ore 12.00

SEZIONE ELETTORI MASCHI ELETTORI FEMMINE TOTALE ELETTORI VOTANTI AFFLUENZA
1 – Scuola elementare Mazzini 442 537 979 74 7,56 %
2 – Scuola elementare Fornaci 443 509 952 53 5,57 %
3 – Scuola elementare Mazzini 471 477 948 80 8,44 %
4 – Scuola elementare Fornaci 513 570 1.083 93 8,59 %
5 – Scuola elementare Fornaci 516 508 1.024 81 7,91 %
6 – Scuola elementare Mazzini 465 501 966 98 10,14 %
7 – Scuola elementare Mazzini 497 482 979 90 9,19 %
8 – Scuola elementare Crocette 545 569 1.114 154 13,82 %
9 – Scuola elementare Crocette 506 483 989 108 10,92 %
10 – Scuola elementare Crocette 490 484 974 70 7,19 %
11 – Scuola elementare Cerretano 501 455 956 76 7,95 %
12 – Scuola elementare Fornaci 484 507 991 55 5,55 %
13 – Scuola elementare Mazzini 510 543 1.053 98 9,31 %
14 – Scuola elementare Mazzini 494 500 994 105 10,56 %
15 – Scuola elementare Cerretano 510 522 1.032 110 10,66 %
16 – Scuola elementare Cerretano 500 493 993 92 9,26 %
TOTALE SEZIONI
7.887 8.140 16.027 1.437
8,97%
torna all'inizio del contenuto

Comune di Castelfidardo

torna all'inizio del contenuto