Regione Marche
Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale – Anno 2021 – Ballottaggio – Affluenza ai seggi per sezione lunedì ore 15.00

SEZIONE ELETTORI MASCHI ELETTORI FEMMINE TOTALE ELETTORI VOTANTI MASCHI VOTANTI FEMMINE TOTALE VOTANTI AFFLUENZA
1 – Scuola elementare Mazzini 442 537 979 158 179 337 34,42 %
2 – Scuola elementare Fornaci 443 509 952 140 152 292 30,67 %
3 – Scuola elementare Mazzini 471 477 948 209 203 412 43,46 %
4 – Scuola elementare Fornaci 513 570 1.083 273 285 558 51,52 %
5 – Scuola elementare Fornaci 516 508 1.024 247 264 511 49,90 %
6 – Scuola elementare Mazzini 465 501 966 212 221 433 44,82 %
7 – Scuola elementare Mazzini 497 482 979 253 246 499 50,97 %
8 – Scuola elementare Crocette 545 569 1.114 277 278 555 49,82 %
9 – Scuola elementare Crocette 506 483 989 244 225 469 47,42%
10 – Scuola elementare Crocette 490 484 974 181 174 355 36,45 %
11 – Scuola elementare Cerretano 501 455 956 239 211 450 47,07 %
12 – Scuola elementare Fornaci 484 507 991 171 164 335 33,80 %
13 – Scuola elementare Mazzini 510 543 1.053 234 265 499 47,39 %
14 – Scuola elementare Mazzini 494 500 994 234 240 474 47,69 %
15 – Scuola elementare Cerretano 510 522 1.032 247 244 491 47,58 %
16 – Scuola elementare Cerretano 500 493 993 233 235 468 47,13 %
TOTALE SEZIONI
7.887 8.140 16.027 3.552 3.586 7.138  44,54 %
torna all'inizio del contenuto

Comune di Castelfidardo

torna all'inizio del contenuto