Regione Marche
Risultati Senato della Repubblica

RISULTATI SENATO DELLA REPUBBLICA – COMUNE DI CASTELFIDARDO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Seggi

Risultati Senato della Repubblica

21 December 2006

Risultati Senato della Repubblica

21 December 2006

Risultati Senato della Repubblica

21 December 2006

Risultati Senato della Repubblica

21 December 2006

Risultati Senato della Repubblica

21 December 2006

Risultati Senato della Repubblica

21 December 2006

Risultati Senato della Repubblica

21 December 2006

Risultati Senato della Repubblica

21 December 2006

Risultati Senato della Repubblica

21 December 2006

Risultati Senato della Repubblica

21 December 2006

Risultati Senato della Repubblica

21 December 2006

Risultati Senato della Repubblica

21 December 2006

Risultati Senato della Repubblica

21 December 2006

Risultati Senato della Repubblica

21 December 2006

Risultati Senato della Repubblica

21 December 2006

Risultati Senato della Repubblica

21 December 2006

Risultati Senato della Repubblica

21 December 2006

Risultati Senato della Repubblica

21 December 2006

Risultati Senato della Repubblica

21 December 2006

cont bian nulle
1 2 109 5 2 127 1 0 45 4 3 86 49 4 26 9 8 59 5 18 0 6 8
2 3 63 6 0 99 1 2 24 2 3 108 52 3 26 17 16 74 7 5 0 8 7
3 3 96 8 4 131 3 1 46 13 6 98 61 6 38 22 19 90 6 16 0 12 11
4 3 118 6 8 171 1 0 44 7 2 153 58 6 41 23 18 100 3 12 0 11 16
5 5 102 10 1 112 4 2 38 4 5 133 60 5 31 18 7 89 2 6 0 6 14
6 8 92 7 4 156 2 1 46 6 8 141 43 8 45 11 23 72 3 1 0 7 9
7 2 96 2 4 116 1 0 24 1 1 143 62 6 44 28 7 111 7 6 0 7 3
8 4 134 4 8 138 0 1 52 4 13 122 74 10 53 25 11 75 9 6 0 9 9
9 4 119 6 2 137 0 2 45 5 4 121 66 1 39 30 10 67 6 4 0 12 8
10 6 125 5 3 129 1 5 21 1 9 81 64 9 40 27 7 82 1 3 0 10 17
11 4 97 14 6 189 1 2 66 6 8 59 49 7 36 28 6 109 12 11 0 18 17
12 5 82 3 5 95 2 1 38 5 7 113 49 1 32 17 8 81 0 5 0 4 11
13 8 102 6 5 147 4 0 27 7 4 99 60 4 32 19 11 81 6 7 0 11 10
14 2 106 12 8 150 7 1 38 6 4 120 56 9 48 26 17 97 6 11 0 11 9
15 5 87 10 6 142 0 1 39 1 2 86 61 11 48 34 7 94 6 4 0 10 8
16 2 111 8 5 151 3 1 36 4 10 140 55 4 34 20 17 121 11 12 0 22 8
TOT 66 1.639 112 71 2.190 31 20 629 76 89 1.803 919 94 613 354 192 1.402 90 127 0 164 165
% 0,61 15,11 1,03 0,65 20,19 0,29 0,16 5,80 0,70 0,82 16,63 8,47 0,87 5,65 3,26 1,77 12,93 0,83 1,17 0,0 1.51 1.51

Comune di Castelfidardo

torna all'inizio del contenuto