Regione Marche
Risultati Referendum
Sez. VOTI VALIDI VOTI CONTESTATI E NON ASSEGNATI schede bianche
c)
voti
nulli
d)
TOTALE
VOTANTI
a+b+c+d
SI NO TOTALE
a)
SI NO Totale
b)
1 153 256 409 0 0 0 0 0 409
2 113 253 366 0 0 0 2 3 371
3 163 301 464 0 0 0 2 6 472
4 223 378 601 0 0 0 0 0 601
5 117 310 427 0 0 0 3 4 434
6 165 335 500 0 0 0 3 1 504
7 141 351 492 0 0 0 1 3 496
8 212 358 570 0 0 0 2 3 575
9 163 294 457 0 0 0 3 2 462
10 142 253 395 0 0 0 1 2 398
11 188 265 453 0 0 0 7 6 466
12 119 271 390 0 0 0 0 2 392
13 175 317 492 0 0 0 0 1 493
14 167 264 531 0 0 0 2 2 535
15 159 300 459 0 0 0 1 0 460
16 154 343 497 0 0 0 5 3 505
TOT 2.554 4.949 7.503 0 0 0 32 38 7.573
% 33,04 65,96 100            

Comune di Castelfidardo

torna all'inizio del contenuto