Regione Marche
Anno 2023

Per i dati ufficiali ISTAT si rimanda al sito https://demo.istat.it

Mese Alla data del Cittadini residenti Maschi Femmine Cittadini stranieri maschi Cittadini stranieri femmine Nati Deceduti Immigrati Emigrati
Gennaio 16.02.2023 18.348 9.002 9.346 563 671 10 15 52 42
Febbraio 22.03.2023 18.363 9.006 9.357 561 680 10 15 67 47
Marzo 11.04.2023 18.339 8.993 9.346 558 681 8 19 12 25
Aprile 11.05.2023 18.332 8.996 9.336 563 677 8 11 38 42
Maggio 27.06.2023 18.323 8.993 9.330 561 666 10 13 25 31
Giugno 19.07.2023 18.300 8.979 9.321 562 662 11 15 17 36
Luglio 18.08.2023 18.277 8.968 9.309 560 660 12 13 8 30
Agosto 25.09.2023 18.542 9.094 9.448 605 696 13 18 4 32
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

Si informa che nel mese di agosto 2023 cՏ stato un ricalcolo della popolazione.

Comune di Castelfidardo

torna all'inizio del contenuto